Españoles en la zona consular de Nueva York.
Censo electoral de españoles residentes en Estados Unidos por demarcación consular
Censo a 1 de febrero de 2019
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | 127,393 |
Boston | 4,023 |
Chicago | 7,310 |
Houston | 10,232 |
Los Angeles | 10,200 |
Miami | 42,276 |
Nueva York | 30,998 |
San Francisco | 8,711 |
San Juan Puerto Rico | 6,369 |
Washington | 7,274 |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente
El número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanzó los 2.482.808 a 1 de enero de 2018, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra supone un incremento del 3,2% (76.197 personas) respecto a los datos a 1 de enero de 2017.
Por continente, el 61,8% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 34,7% en Europa y el 3,5% en el resto del mundo.
Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2017 se dieron en América (30.470 más) y Europa (40.022 más).
En términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en Asia (8,5%) y África (8,2%).
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente
Continente | Datos 1 enero 2018 | Datos 1 enero 2017 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
Total | 2.482.808 | 2.406.611 | 76.197 | 3,2 |
Europa | 862.286 | 822.264 | 40.022 | 4,9 |
África | 23.202 | 21.441 | 1.761 | 8,2 |
América | 1.533.506 | 1.503.036 | 30.470 | 2,0 |
Asia | 41.249 | 38.024 | 3.225 | 8,5 |
Oceanía | 22.565 | 21.846 | 719 | 3,3 |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente y sexo
El número de inscripciones de mujeres residentes en el extranjero supera al de los hombres en 31.808. No obstante, por continentes, en África, Asia y Oceanía figuran más hombres inscritos que mujeres.
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente y sexo
Continente | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
TOTAL | 2.482.808 | 1.225.500 | 1.257.308 |
Europa | 862.286 | 426.510 | 435.776 |
África | 23.202 | 12.926 | 10.276 |
América | 1.533.506 | 751.112 | 782.394 |
Asia | 41.249 | 23.634 | 17.615 |
Oceanía | 22.565 | 11.318 | 11.247 |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente y lugar de nacimiento
El 32,6% de los españoles residentes en el extranjero nacieron en España, el 58,8% en su actual país de residencia y el 8,2% en otros países.
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente y lugar de nacimiento
Continente | Total | España | País de residencia | Otros países | No consta |
TOTAL | 2.482.808 | 810.076 | 1.461.122 | 204.365 | 7.245 |
Europa | 862.286 | 440.206 | 316.401 | 102.025 | 3.654 |
África | 23.202 | 8.712 | 12.513 | 1.895 | 82 |
América | 1.533.506 | 328.809 | 1.109.366 | 92.015 | 3.316 |
Asia | 41.249 | 19.731 | 15.305 | 6.158 | 55 |
Oceanía | 22.565 | 12.618 | 7.537 | 2.272 | 138 |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente y
grupo de edad
- El 15,6% de los inscritos en el PERE a 1 de enero de 2018 tenía menos de 16 años, el 62,9%
tenía de 16 a 64 y el 21,5% 65 o más años. - Por continente, el 50,4% de los menores de 16 años residía en América y el 43,4% en Europa.
- En el grupo de edad de 16 a 64 años, un 60,4% residía en América y un 36,2% en Europa.
- En cuanto a los mayores de 65 años, el 73,9% tenía fijada su residencia en América y un 24,2% en Europa.
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente y grupo de edad
Continente | TOTAL | Menos de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años |
TOTAL | 2.482.808 | 386.922 | 1.560.965 | 534.921 |
Europa | 862.286 | 167.969 | 564.781 | 129.536 |
África | 23.202 | 9.830 | 11.521 | 1.851 |
América | 1.533.506 | 195.067 | 943.044 | 395.395 |
Asia | 41.249 | 11.251 | 27.215 | 2.783 |
Oceanía | 22.565 | 2.805 | 14.404 | 5.356 |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero inscrita durante 2017 por continente y lugar de nacimiento
De las nuevas inscripciones realizadas durante 2017 la mayor parte correspondió a residentes en América (un 52,6% del total) y a nacidos en el país de residencia (un 51,2%).
Población de nacionalidad española residente en el extranjero inscrita en 2017 por continente y lugar de nacimiento
Continente | TOTAL | España | País de residencia | Otros países | No consta |
TOTAL | 163.235 | 56.915 | 83.528 | 22.787 | 5 |
Europa | 63.960 | 32.592 | 17.010 | 14.354 | 4 |
África | 4.773 | 1.627 | 2.903 | 243 | – |
América | 85.941 | 18.282 | 60.362 | 7.297 | – |
Asia | 7.231 | 3.466 | 3.006 | 758 | 1 |
Oceanía | 1330 | 948 | 247 | 135 | – |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero inscrita durante 2017 por continente y grupo de edad
De las nuevas inscripciones realizadas durante 2017 el mayor número correspondió a personas de 16 a 64 años (un 59,2% del total).
Población de nacionalidad española residente en el extranjero inscrita en 2017 por continente y grupo de edad
Continente | TOTAL | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años |
TOTAL | 163.235 | 58.902 | 96.641 | 7.692 |
Europa | 63.960 | 24.984 | 37.601 | 1.375 |
África | 4.773 | 3.006 | 1.678 | 89 |
América | 85.941 | 28.202 | 51.773 | 5.966 |
Asia | 7.231 | 2.410 | 4.590 | 231 |
Oceanía | 1330 | 300 | 999 | 31 |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero inscrita durante 2017 nacida en España por continente y grupo de edad
Entre las nuevas inscripciones realizadas durante 2017 de los nacidos en España, dominaban los residentes en Europa (un 57,3% del total) y América (un 32,1%). Y, por grupos de edad, los de 16 a 64 años (un 62,9%).
Población de nacionalidad española residente en el extranjero nacida en España inscrita en 2017 por continente y grupo de edad
Continente | TOTAL | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años |
TOTAL | 56.915 | 17.978 | 35.793 | 3.144 |
Europa | 32.592 | 9.987 | 21.485 | 1.120 |
África | 1.627 | 729 | 851 | 47 |
América | 18.282 | 6.545 | 9.827 | 1.910 |
Asia | 3.466 | 627 | 2.801 | 38 |
Oceanía | 948 | 90 | 829 | 29 |
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por país
Los países extranjeros en los que residían más personas de nacionalidad española a 1 de enero de 2018 eran Argentina (457.204), Francia (253.036) y Venezuela (167.255).
Entre los países con más de 10.000 residentes, los mayores aumentos en términos relativos de personas de nacionalidad española se dieron en Reino Unido (10,5%), Estados Unidos de América (8,0%) y Bolivia (7,4%). Por su parte, Uruguay (0,1%) y Brasil (1,2%) presentaron los incrementos más moderados. En Venezuela, la población española registró un descenso del 7,3%.
País residencia | Datos 1 enero 2018 | Datos 1 enero 2017 | Variación absoluta | Variación relativa |
Alemania | 154.876 | 148.211 | 6.665 | 4,5 |
Andorra | 25.675 | 25.304 | 371 | 1,5 |
Argentina | 457.204 | 448.050 | 9.154 | 2,0 |
Australia | 21.297 | 20.682 | 615 | 3,0 |
Bélgica | 63.571 | 61.338 | 2.233 | 3,6 |
Bolivia | 15.755 | 14.676 | 1.079 | 7,4 |
Brasil | 130.635 | 129.083 | 1.552 | 1,2 |
Canadá | 16.787 | 16.164 | 623 | 3,9 |
Chile | 64.362 | 63.162 | 1.200 | 1,9 |
Colombia | 35.174 | 33.518 | 1.656 | 4,9 |
Cuba | 139.851 | 134.677 | 5.174 | 3,8 |
Ecuador | 56.726 | 53.399 | 3.327 | 6,2 |
Estados Unidos de América | 147.817 | 136.805 | 11.012 | 8,0 |
Francia | 253.036 | 243.582 | 9.454 | 3,9 |
Italia | 23.815 | 23.143 | 672 | 2,9 |
Marruecos | 10.116 | 9.536 | 580 | 6,1 |
México | 135.955 | 130.832 | 5.123 | 3,9 |
Países Bajos | 26.879 | 25.586 | 1.293 | 5,1 |
Panamá | 13.308 | 12.438 | 870 | 7,0 |
Perú | 27.950 | 27.151 | 799 | 2,9 |
Portugal | 12.639 | 12.096 | 543 | 4,5 |
Reino Unido | 127.920 | 115.779 | 12.141 | 10,5 |
República Dominicana | 26.097 | 24.519 | 1.578 | 6,4 |
Suiza | 119.117 | 116.182 | 2.935 | 2,5 |
Uruguay | 66.892 | 66.850 | 42 | 0,1 |
Venezuela | 167.255 | 180.497 | -13.242 | -7,3 |
(*) En la tabla figuran todos los países con más de 10.000 residentes
En términos absolutos, los mayores crecimientos de población española se registraron en Reino Unido (12.141 más), Estados Unidos de América (11.012) y Francia (9.454).
Por el contrario, cabe destacar la variación registrada en Venezuela, con 13.242 inscritos menos respecto a los datos de 1 de enero de 2017.
Incremento de población de nacionalidad española residente en el extranjero durante 2017 por país (*)
Anexo informativo
La población objeto de estudio en esta estadística es la población española residente en el extranjero, que comprende a todas las personas de nacionalidad española, sea o no esta su única nacionalidad, inscritas como residentes habituales en el Registro de Matrícula de la Oficina Consular correspondiente a su residencia, cuya inscripción ha sido comunicada al INE a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación e incorporada al fichero central del PERE.
Las inscripciones realizadas en el año anterior al día 1 del año de referencia se corresponden a altas por cualquiera de las causas posibles (nacimiento, nacionalización, omisión y emigración de España al extranjero).
La explotación estadística del fichero central del PERE solamente permite obtener la distribución de los inscritos y de las nuevas inscripciones por sus variables, a la fecha de referencia, sin poder ofrecer las causas de las variaciones respecto al año anterior.
Más información en: http://www.ine.es/metodologia/t20/t203024509.pdf